- Fonctionnalités
- Caractéristiques
- Avis
- La presse en parle
- Faq
- Support
- Trouver ce produit
caractéristiques principales
| Nombre de canaux | 5.1.2 |
| Puissance totale max (en Watt) | 500 |
| Nombre de haut-parleurs | 9 |
| Type de caisson de basse | Sans fil |
| Enceinte satellites | Oui |
| Plage de fréquences | 40Hz – 20KHz |
| Pression acoustique | 98 dB |
| Affichage LED | - |
| Revêtement de la grille | - |
| Recommandé pour | Expérience Home Cinéma |
traitement du son
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| DTS-X | Oui |
| DTS-HD Master | Oui |
| DTS | Oui |
| PCM | Oui |
| Multi ch. PCM | Oui |
| Hi-Res | - |
| Types de formats audios | FLAC/WAV/ALAC/WMA/MP3 |
| Modes Audios | Cinéma, Musique, News, Sport, Nuit, Jeu, IA |
données énergétiques
| Alimentation | 100-240V |
| Consommation en veille (barre de son) | ≤ 0.5W |
| Consommation en veille (caisson) | ≤ 0.5W |
| Consommation en marche(barre de son) | 20 |
| Consommation en marche(caisson) | 15 |
connectivité
| HDMI | 1 |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | - |
| HDMI eARC (Enhanced audio Return Channel) (copie) | Oui |
| HDMI compatible CEC | Oui |
| HDMI 4K Pass-trough | Oui |
| Prise optique | 1 |
| Prise coaxiale | 1 |
| Prise audio analogique (jack 3,5mm) | 1 |
| Prise USB | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | - |
| Airplay | - |
| Chromecast | - |
| Allumage automatique | Oui (sauf USB) |
| Extinction automatique | Oui |
accessoires fournis
| Télécommande | Oui |
| Piles pour télécommande | AAA x 2 |
| Câble HDMI | Oui |
| Câble optique | Oui |
| Câble d'alimentation | Oui |
| Fixation murale | Oui |
Spécifications techniques
| Poids du produit + carton (Kg) | 12.6 |
| Poids de la barre de son (Kg) | 2.9 |
| Poids du caisson de basse (Kg) | 5.33 |
| Dimensions du carton | 100x27.3x47.8 (LxPxH en cm) |
| Dimensions du produit | 92x9x6 (LxPxH en cm) |
Ils en parlent

Les Numériques
Extrait:

Capital
Extrait:
Si la Hisense AX5125H ne bouleverse pas le grand monde des ensembles home-cinéma, elle se place sans aucun mal parmi les incontournables de sa gamme de prix. Son tarif très mesuré, qui va de pair avec une qualité sonore passe-partout et une spatialisation surprenante par sa qualité, en fait un produit hautement recommandable pour les petits intérieurs et les budgets serrés.
Bien que quelques limitations soient à relever, à commencer par une expérience utilisateur simpliste et quelques limitations techniques, ce nouveau modèle coche totalement la case du bon rapport performances/prix.

Les Années Laser
Extrait:
L'AX5125H est un ensemble vigoureux à réserver plutôt à ceux qui manquent de place. A ce prix plancher, avoir à disposition un tryptique barre + caisson + enceintes sans fil pour une restitution 5.1.2, c'est de l'inédit, d'autant plus avec une double compatibilité Dolby Atmos et DTS:X.
FAQ: Barre de son AX5125H
Si vous rencontrez un bruit parasite à bas volume sur les enceintes arrières, nous vous invitons à mettre à jour le logiciel de la barre de son AX5125H.
- Avant de mettre à niveau le logiciel, veuillez préparer les outils ci-dessous :
1.Téléphone avec système Android
2.Clé USB (devrait prendre en charge le format de fichier FAT32)
3.Câble USB
- Étape 1
1.Installez l'application Bluetooth OTA sur votre téléphone Android

2.Télécharger le fichier RX/TX bin sur votre téléphone Android

3.Téléchargez le fichier DSP bin sur votre clé USB

Étape 2 - Procédures de mise à niveau
Amélioration Article | Outil de mise à niveau | Temps de mise à niveau | Méthode de mise à niveau | Vidéo du guide de mise à niveau |
Soundbar_DSP | Clé USB | 1 min | 1.Allumez la barre de son 2.Appuyez sur le bouton Source et basculez-le pour passer en mode USB 3.Insérez la clé USB dans le port USB de la barre de son 4.Appuyez à nouveau sur le bouton Source pour passer en mode AUX 5.Appuyez sur la touche PREV-> PREV-> NEXT-> NEXT->PLAY_PAUSE sur la télécommande de la barre de son 6.La barre de son affichera : UD XX % lors de la mise à niveau 7.Une fois la mise à niveau réussie, la barre de son redémarre automatiquement et passe en mode eARC | |
Soundbar_TX | Téléphone Android | 1,5 minutes | 1.Allumez la barre de son 2.Appuyez sur le bouton Source et basculez-le pour passer en mode OPT 3.Appuyez sur « DIM + » sur la télécommande de la barre de son pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de mise à niveau 4.Ouvrez l'application Bluetooth OTA et ouvrez la fonction BT sur votre téléphone, puis appuyez sur « SCAN » et connectez-vous : « Soundbar ota » 5.Sélectionnez « SÉLECTIONNER LE FICHIER OTA » sur l'application OTA et téléchargez le fichier TX bin sur votre téléphone 6.Appuyez sur « Préparer et démarrer » sur l'application OTA, puis entrez en mode de mise à niveau et attendez que TRANSFER soit TRANSFÉRÉ. | |
Surround_RX (Les surround droit et gauche doivent être mis à niveau séparément) | Téléphone Android | 1,5 minutes | 1.Allumez le son surround 2.Appuyez sur le bouton Coupler sur le surround pendant 8 à 10 secondes pour entrer en mode de mise à niveau 3.Ouvrez l'application Bluetooth OTA et ouvrez la fonction BT sur votre téléphone, puis appuyez sur « SCAN » et connectez-vous : « HS5125 rx ota » 4.Sélectionnez « SÉLECTIONNER UN FICHIER OTA » sur l'application OTA et téléchargez le fichier RX Bin sur votre téléphone 5.Appuyez sur « Préparer et démarrer » sur l'application OTA, puis entrez en mode de mise à niveau et attendez que TRANSFER soit TRANSFÉRÉ. |
Amélioration de l'objet | Outil de mise à niveau | Temps de mise à niveau | Méthode de mise à niveau | Vidéo du guide de mise à niveau |
Subwoofer_RX | Téléphone Android | 1,5 minutes | 1.Allumez le caisson de basses 2.Appuyez sur le bouton Pair du caisson de basses pendant 8 à 10 secondes pour passer en mode de mise à niveau 3.Ouvrez l'application Bluetooth OTA et ouvrez la fonction BT sur votre téléphone, puis appuyez sur « SCAN » et connectez-vous : « HS5125 rx ota » 4.Sélectionnez « SÉLECTIONNER UN FICHIER OTA » sur l'application OTA et téléchargez le fichier RX Bin sur votre téléphone 5.Appuyez sur « Préparer et démarrer » sur l'application OTA, puis entrez en mode de mise à niveau et attendez que TRANSFER soit TRANSFÉRÉ. | |
S'il vous plaît prêter attention à ci-dessous : 1. N'allumez pas la barre de son, le son surround et le caisson de basses en même temps. Mettez à niveau l'appareil un par un, pour éviter une connexion infructueuse. | ||||

Service client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceBarre de son AX5125H
Firmware .zipTéléchargerManuel d'utilisation .pdfTéléchargerFiche produit .pdfTéléchargerDoc CE .pdfTéléchargerService client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue
































